Mercedes-Benz Trucks Actros Actros MP2 (Euro 3/4)
mp2 2002 – 2008 tractor/heavy truck 5 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM 501 LA 11.9 V6 (360) | OM501LA | Nafta | 11 946 | 265 | 360 | 1850 | 2002 – 2008 | — | |
| OM 501 LA 11.9 V6 (428) | OM501LA | Nafta | 11 946 | 315 | 428 | 2100 | 2002 – 2008 | 480 k · 2350 Nm | |
| OM 501 LA 11.9 V6 (476) | OM501LA | Nafta | 11 946 | 350 | 476 | 2300 | 2002 – 2008 | — | |
| OM 502 LA 15.9 V8 (544) | OM502LA | Nafta | 15 928 | 400 | 544 | 2600 | 2002 – 2008 | — | |
| OM 502 LA 15.9 V8 (598) | OM502LA | Nafta | 15 928 | 440 | 598 | 2800 | 2002 – 2008 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.