Jeep Renegade I (BU)
BU 2014 – … Crossover 14 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Multijet 120 | 55260384 | Дизель | 1 598 | 88 | 120 | 320 | 2014 – 2022 | 145 л.с. · 360 Н·м | |
| 2.0 Multijet 120 | 55263089 | Дизель | 1 956 | 88 | 120 | 320 | 2014 – 2018 | 150 л.с. · 370 Н·м | |
| 1.6 Multijet 130 | 55283099 | Дизель | 1 598 | 96 | 130 | 320 | 2020 – 2022 |
—
|
155 л.с. · 360 Н·м |
| 2.0 Multijet 140 | 55263088 | Дизель | 1 956 | 103 | 140 | 350 | 2014 – 2022 | 175 л.с. · 400 Н·м | |
| 2.0 Multijet 170 | 55263087 | Дизель | 1 956 | 125 | 170 | 350 | 2014 – 2022 | 205 л.с. · 410 Н·м | |
| 1.5 Turbo e-Hybrid 130 | FireFly 1.5 (GSE-T4) + 48V | Гибрид | 1 469 | 96 | 130 | 240 | 2022 – … | — | |
| 1.6 E-torQ 110 | 55263842 | Бензин | 1 598 | 81 | 110 | 152 | 2014 – 2018 |
—
|
— |
| 1.0 FireFly Turbo 120 | 55282151 | Бензин | 999 | 88 | 120 | 190 | 2018 – … |
—
|
140 л.с. · 230 Н·м |
| 1.4 MultiAir Turbo 140 | 55263624 | Бензин | 1 368 | 103 | 140 | 230 | 2014 – 2018 | 170 л.с. · 270 Н·м | |
| 1.3 Turbo T4 150 | 55282328 | Бензин | 1 332 | 110 | 150 | 270 | 2018 – … | 180 л.с. · 320 Н·м | |
| 1.4 MultiAir Turbo 170 | 55263623 | Бензин | 1 368 | 125 | 170 | 250 | 2014 – 2018 | 195 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.3 Turbo T4 180 | 55282328 | Бензин | 1 332 | 132 | 180 | 270 | 2018 – 2020 | 205 л.с. · 320 Н·м | |
| 1.3 Turbo PHEV 4xe 190 | 55282328 + e-motor | Подключаемый гибрид | 1 332 | 140 | 190 | 270 | 2020 – … |
—
|
— |
| 1.3 Turbo PHEV 4xe 240 | 55282328 + e-motor | Подключаемый гибрид | 1 332 | 177 | 240 | 270 | 2020 – … |
—
|
— |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.