Jeep Renegade I (BU)
BU 2014 – … Crossover 14 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Multijet 120 | 55260384 | Nafta | 1 598 | 88 | 120 | 320 | 2014 – 2022 | 145 k · 360 Nm | |
| 2.0 Multijet 120 | 55263089 | Nafta | 1 956 | 88 | 120 | 320 | 2014 – 2018 | 150 k · 370 Nm | |
| 1.6 Multijet 130 | 55283099 | Nafta | 1 598 | 96 | 130 | 320 | 2020 – 2022 |
—
|
155 k · 360 Nm |
| 2.0 Multijet 140 | 55263088 | Nafta | 1 956 | 103 | 140 | 350 | 2014 – 2022 | 175 k · 400 Nm | |
| 2.0 Multijet 170 | 55263087 | Nafta | 1 956 | 125 | 170 | 350 | 2014 – 2022 | 205 k · 410 Nm | |
| 1.5 Turbo e-Hybrid 130 | FireFly 1.5 (GSE-T4) + 48V | Hybridní | 1 469 | 96 | 130 | 240 | 2022 – … | — | |
| 1.6 E-torQ 110 | 55263842 | Benzín | 1 598 | 81 | 110 | 152 | 2014 – 2018 |
—
|
— |
| 1.0 FireFly Turbo 120 | 55282151 | Benzín | 999 | 88 | 120 | 190 | 2018 – … |
—
|
140 k · 230 Nm |
| 1.4 MultiAir Turbo 140 | 55263624 | Benzín | 1 368 | 103 | 140 | 230 | 2014 – 2018 | 170 k · 270 Nm | |
| 1.3 Turbo T4 150 | 55282328 | Benzín | 1 332 | 110 | 150 | 270 | 2018 – … | 180 k · 320 Nm | |
| 1.4 MultiAir Turbo 170 | 55263623 | Benzín | 1 368 | 125 | 170 | 250 | 2014 – 2018 | 195 k · 300 Nm | |
| 1.3 Turbo T4 180 | 55282328 | Benzín | 1 332 | 132 | 180 | 270 | 2018 – 2020 | 205 k · 320 Nm | |
| 1.3 Turbo PHEV 4xe 190 | 55282328 + e-motor | Plug-in hybridní (PHEV) | 1 332 | 140 | 190 | 270 | 2020 – … |
—
|
— |
| 1.3 Turbo PHEV 4xe 240 | 55282328 + e-motor | Plug-in hybridní (PHEV) | 1 332 | 177 | 240 | 270 | 2020 – … |
—
|
— |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.