Bosch
EDC17CV52
ECU (engine)
Planned
Specification
- Manufacturer
- Bosch
- Family
- EDC17CV52
- Microcontroller (MCU)
- TC1797
- Flash size
- 4 096 kB
- Read protocols
- OBD, BENCH, BOOT
- Signature
- No signature
- Era
- 2011-2018
Checksum: Planned
Checksum correction for this family is on our roadmap but not available yet — the tuner handles it manually.
Applications
- Agco Massey Ferguson 7600 (Agco Power)
- Artec F40 6.1 TD
- Claas Scorpion 3.6 TD
- Claas Scorpion 4.1 TD
- Deutz-Fahr 5 series 3.6 TD
- Deutz-Fahr 6 series 6.1 TD
- Deutz-Fahr 7 series 6.1 TD
- Deutz-Fahr Agrotron 6.1 TD
- Deutz-Fahr Mobile Machinery 6.1 TD
- Fendt 500 Vario 4.0 TD
- Fendt 500/700 Vario
- Fendt 700 Vario 6.0 TD
- Fendt 800 Vario 6.0 TD
- Fendt 900 Vario 7.8 TD
- Merlo Telehandlers 3.6 TD
Notes
Agri heavy-duty EDC17CV52 (Deutz/Agco). | BitBox carlist 2026-10-07
Used in (115)
Deutz-Fahr
13 engines
- 6 Series 6 Series (6C/6 TTV, 2013–2019) · Deutz TCD 4.1 L4 (6130, 125 hp) 125 hp
- 6 Series 6 Series (6C/6 TTV, 2013–2019) · Deutz TCD 6.1 L6 (6160, 156 hp) 156 hp
- 6 Series 6 Series (6C/6 TTV, 2013–2019) · Deutz TCD 6.1 L6 (6190 TTV, 187 hp) 187 hp
- 6 Series 6 Series (6C/6 TTV, 2013–2019) · Deutz TCD 6.1 L6 (6210 TTV, 208 hp) 208 hp
- 6 Series 6 Series Stage V (2019+) · Deutz TCD 4.1 L4 (6130 TTV, 127 hp) 127 hp
- 6 Series 6 Series Stage V (2019+) · Deutz TCD 6.1 L6 (6185 TTV, 188 hp) 188 hp
- 6 Series 6 Series Stage V (2019+) · Deutz TCD 6.1 L6 (6215 TTV, 222 hp) 222 hp
- 7 Series 7 Series TTV (2012+) · Deutz TCD 6.1 L6 (7210 TTV, 210 hp) 210 hp
- 7 Series 7 Series TTV (2012+) · Deutz TCD 6.1 L6 (7230 TTV, 226 hp) 226 hp
- 7 Series 7 Series TTV (2012+) · Deutz TCD 6.1 L6 (7250 TTV, 246 hp) 246 hp
- 9 Series 9 Series TTV (2014+) · Deutz TCD 7.8 L6 (9290 TTV, 295 hp) 295 hp
- 9 Series 9 Series TTV (2014+) · Deutz TCD 7.8 L6 (9310 TTV, 312 hp) 312 hp
- + 1 more
Fendt
30 engines
- 200 Vario 200 Vario (Gen2/Gen3, 2009–2021) · AGCO Power 33 AWI 3.3 (207 Vario, 70 hp) 70 hp
- 200 Vario 200 Vario (Gen2/Gen3, 2009–2021) · AGCO Power 33 AWI 3.3 (210 Vario, 100 hp) 100 hp
- 200 Vario 200 Vario (Gen2/Gen3, 2009–2021) · AGCO Power 33 AWI 3.3 (211 Vario, 110 hp) 110 hp
- 200 Vario 200 Vario Gen3 (Stage V, 2020+) · AGCO Power 33 AWF 3.3 (207 Vario, 79 hp) 79 hp
- 200 Vario 200 Vario Gen3 (Stage V, 2020+) · AGCO Power 33 AWF 3.3 (211 Vario, 124 hp) 124 hp
- 300 Vario 300 Vario Gen4 (2020+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (311 Vario, 113 hp) 113 hp
- 300 Vario 300 Vario Gen4 (2020+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (314 Vario, 142 hp) 142 hp
- 300 Vario 300 Vario S4 (2014–2020) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (310 Vario, 100 hp) 100 hp
- 300 Vario 300 Vario S4 (2014–2020) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (312 Vario, 120 hp) 120 hp
- 300 Vario 300 Vario S4 (2014–2020) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (313 Vario, 135 hp) 135 hp
- 300 Vario 300 Vario SCR (2011–2014) · AGCO Power 44 AWI 4.4 (309 Vario, 95 hp) 95 hp
- 300 Vario 300 Vario SCR (2011–2014) · AGCO Power 44 AWI 4.4 (313 Vario, 135 hp) 135 hp
- + 18 more
JCB
5 engines
- Fastrac Fastrac 4000 / 8000 (2014+) · AGCO Power 66 AWF 6.6 (Fastrac 4160, 160 hp) 160 hp
- Fastrac Fastrac 4000 / 8000 (2014+) · AGCO Power 66 AWF 6.6 (Fastrac 4190, 189 hp) 189 hp
- Fastrac Fastrac 4000 / 8000 (2014+) · AGCO Power 66 AWF 6.6 (Fastrac 4220, 217 hp) 217 hp
- Fastrac Fastrac 4000 / 8000 (2014+) · AGCO Power 84 AWF 8.4 (Fastrac 8290, 280 hp) 280 hp
- Fastrac Fastrac 4000 / 8000 (2014+) · AGCO Power 84 AWF 8.4 (Fastrac 8330, 335 hp) 335 hp
Liebherr
1 engine
Manitou
1 engine
Massey Ferguson
33 engines
- MF 5600 / 5700 MF 5600 (2012–2016) · AGCO Power 33 AWI 3.3 (5608, 85 hp) 85 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5600 (2012–2016) · AGCO Power 44 AWI 4.4 (5610, 105 hp) 105 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5600 (2012–2016) · AGCO Power 44 AWI 4.4 (5613, 130 hp) 130 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5700 S / 5700 M (2016+) · AGCO Power 33 AWF 3.3 (5709 M, 95 hp) 95 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5700 S / 5700 M (2016+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (5710 S, 105 hp) 105 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5700 S / 5700 M (2016+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (5711 S, 110 hp) 110 hp
- MF 5600 / 5700 MF 5700 S / 5700 M (2016+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (5713 S, 130 hp) 130 hp
- MF 6400 / 6600 / 6700 MF 6600 (2012–2016) · AGCO Power 49 AWI 4.9 (6613, 130 hp) 130 hp
- MF 6400 / 6600 / 6700 MF 6600 (2012–2016) · AGCO Power 49 AWI 4.9 (6615, 150 hp) 150 hp
- MF 6400 / 6600 / 6700 MF 6600 (2012–2016) · AGCO Power 49 AWI 4.9 (6616, 160 hp) 160 hp
- MF 6400 / 6600 / 6700 MF 6700 S (2016+) · AGCO Power 49 AWF 4.9 (6713 S, 130 hp) 130 hp
- MF 6400 / 6600 / 6700 MF 6700 S (2016+) · AGCO Power 49 AWF 4.9 (6715 S, 150 hp) 150 hp
- + 21 more
Valtra
25 engines
- A Series A4 Series (2016+) · AGCO Power 33 AWF 3.3 (A74, 75 hp) 75 hp
- A Series A4 Series (2016+) · AGCO Power 33 AWF 3.3 (A94, 95 hp) 95 hp
- A Series A4 Series (2016+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (A114, 115 hp) 115 hp
- A Series A4 Series (2016+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (A134, 135 hp) 135 hp
- N Series N Series (N82–N163, 2008–2015) · AGCO Power 49 AWI 4.9 (N163, 165 hp) 165 hp
- N Series N Series (N82–N163, 2008–2015) · AGCO Sisu 49 CWA 4.9 (N122, 130 hp) 130 hp
- N Series N Series (N82–N163, 2008–2015) · AGCO Sisu 49 CWA 4.9 (N142, 150 hp) 150 hp
- N Series N4 Series (2015+) · AGCO Power 44 AWF 4.4 (N104, 105 hp) 105 hp
- N Series N4 Series (2015+) · AGCO Power 49 AWF 4.9 (N134, 135 hp) 135 hp
- N Series N4 Series (2015+) · AGCO Power 49 AWF 4.9 (N154e, 155 hp) 155 hp
- N Series N4 Series (2015+) · AGCO Power 49 AWF 4.9 (N174, 165 hp) 165 hp
- Q Series Q Series (2022+) · AGCO Power 74 AWF 7.4 (Q225, 230 hp) 230 hp
- + 13 more
Volvo Construction Equipment
5 engines
- EC crawler excavators (EC140–EC480) EC D/E (2011+) · Volvo D4J 4.0 (EC140E, 120 hp) 120 hp
- EC crawler excavators (EC140–EC480) EC D/E (2011+) · Volvo D6J 5.7 (EC220E, 174 hp) 174 hp
- EW wheeled excavators / compact EW / ECR / EC compact (2005+) · Volvo D4J 4.0 (EW140E/EWR150E, 120–130 hp) 130 hp
- EW wheeled excavators / compact EW / ECR / EC compact (2005+) · Volvo D6J 5.7 (EW180E/EW210E/EW220E, 170 hp) 170 hp
- L wheel loaders (L60–L350) L G/H (2011+) · Volvo D6J 5.7 (L60H/L70H, 160–170 hp) 170 hp
Zetor
2 engines