Перейти к содержимому

BMW X7 G07 (pre-LCI)

G07 2019 – 2022 SUV 6 двигателей

Двигатели

Двигатели
Двигатель Код Топливо см³ кВт л.с. Н·м Годы ECU / TCU Stage 1
M50d B57D30S0 Дизель 2 993 294 400 760 2019 – 2020 440 л.с. · 820 Н·м
xDrive30d B57D30 Гибрид 2 993 210 286 650 2020 – 2022 330 л.с. · 700 Н·м
xDrive40d B57D30T0 Гибрид 2 993 250 340 700 2020 – 2022 390 л.с. · 760 Н·м
xDrive40i B58B30 Бензин 2 998 250 340 450 2019 – 2022 420 л.с. · 600 Н·м
xDrive50i N63B44O2 Бензин 4 395 340 462 650 2019 – 2020 540 л.с. · 800 Н·м
M50i N63B44T3 Бензин 4 395 390 530 750 2019 – 2022 600 л.с. · 850 Н·м

Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.