Continental
MCM
ECU (двигатель)
Запланировано
Пока не описан
На этот блок ссылаются двигатели каталога, но его техническое описание (MCU, протоколы, поддержка checksum) ещё не добавлено.
Характеристики
- Производитель
- Continental
- Семейство
- MCM
- Микроконтроллер (MCU)
- —
- Объём flash
- —
- Протоколы чтения
- —
- Подпись
- Неизвестно
- Период
- —
Контрольная сумма (checksum): Запланировано
Исправление контрольной суммы для этого семейства в планах, но пока недоступно — тюнер делает это вручную.
Применяется в (68)
Claas
8 двигателей
- Jaguar (forage harvester) Jaguar 800/900 series · Mercedes OM 471 LA 12.8 (Jaguar 940, 530 hp) 530 л.с.
- Lexion (combine) Lexion 500/600/700 series · Mercedes OM 471 LA 12.8 (Lexion 760, 510 hp) 510 л.с.
- Lexion (combine) Lexion 500/600/700 series · Mercedes OM 473 LA 15.6 (Lexion 770, 585 hp) 585 л.с.
- Lexion (combine) Lexion 5000/6000/7000/8000 (2019+) · Mercedes OM 471 12.8 (Lexion 7500, 507 hp) 507 л.с.
- Lexion (combine) Lexion 5000/6000/7000/8000 (2019+) · Mercedes OM 936 7.7 (Lexion 5300, 313 hp) 313 л.с.
- Xerion Xerion 3000/4000/5000 series · Mercedes OM 470 LA 10.7 (Xerion 4000, 435 hp) 435 л.с.
- Xerion Xerion 3000/4000/5000 series · Mercedes OM 471 LA 12.8 (Xerion 4500, 490 hp) 490 л.с.
- Xerion Xerion 3000/4000/5000 series · Mercedes OM 471 LA 12.8 (Xerion 5000, 530 hp) 530 л.с.
Manitou
2 двигателя
Mercedes-Benz Trucks
45 двигателей
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 470 10.7 (394) 394 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 470 10.7 (428) 428 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 471 12.8 (421) 421 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 471 12.8 (449) 449 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 471 12.8 (476) 476 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 471 12.8 (510) 510 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 473 15.6 (517) 517 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 473 15.6 (578) 578 л.с.
- Actros Actros MP4 (Euro 6) · OM 473 15.6 (625) 625 л.с.
- Actros Actros MP5 (Actros 5 / L) · OM 470 10.7 (394) 394 л.с.
- Actros Actros MP5 (Actros 5 / L) · OM 471 12.8 (421) 421 л.с.
- Actros Actros MP5 (Actros 5 / L) · OM 471 12.8 (449) 449 л.с.
- + ещё 33
Setra
13 двигателей
- ComfortClass ComfortClass 500 (S 515/516/517 HD) · OM 470 10.7 (394) 394 л.с.
- ComfortClass ComfortClass 500 (S 515/516/517 HD) · OM 470 10.7 (428) 428 л.с.
- ComfortClass ComfortClass 500 (S 515/516/517 HD) · OM 470 10.7 (456) 456 л.с.
- ComfortClass ComfortClass 500 (S 515/516/517 HD) · OM 471 12.8 (476) 476 л.с.
- MultiClass MultiClass 400 (S 415/416/417 UL/NF/LE) · OM 470 10.7 (360) Euro 6 360 л.с.
- MultiClass MultiClass 400 (S 415/416/417 UL/NF/LE) · OM 936 7.7 (299) Euro 6 299 л.с.
- MultiClass MultiClass 400 (S 415/416/417 UL/NF/LE) · OM 936 7.7 (354) Euro 6 354 л.с.
- MultiClass MultiClass 500 (S 515/516/518 LE) · OM 470 10.7 (360) 360 л.с.
- MultiClass MultiClass 500 (S 515/516/518 LE) · OM 936 7.7 (299) 299 л.с.
- MultiClass MultiClass 500 (S 515/516/518 LE) · OM 936 7.7 (354) 354 л.с.
- TopClass TopClass 500 (S 515/516/517/531 DT HDH) · OM 470 10.7 (428) 428 л.с.
- TopClass TopClass 500 (S 515/516/517/531 DT HDH) · OM 471 12.8 (476) 476 л.с.
- + ещё 1